Cembra Lisignago
      
08/08/2016    
            
    
	
		  	  - Nome del Comune
- Cembra Lisignago
- Abitanti
- 0
- Superficie km2
- 0
- Altitudine (metri sul livello del mare)
- 0
| Oggetti correlati (0) | 
|---|
| L'elemento visualizzato non fa uso di nessun altro oggetto. | 
| Oggetti correlati inversi (258) | Classe | Tipo di relazione | 
|---|---|---|
| FAI - Le giornate di Primavera 2021 | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Flow – Un mondo da salvare | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| FolleMente | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| FolleMente | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Funky Beat Band & Beccalossi/Corini/Sigurtà Trio | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Ghaiccio | Cristalli di memoria | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Gino Bartali, eroe silenzioso | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Giornate FAI - Evento speciale su Albrecht Dürer | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Giornate FAI - Trekking da Lisignago alla chiesa di San Leonardo | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Giorno della Memoria 2021 | Evento | Attributo ( Comune ) | 
 
          