Ronchi Valsugana
24/07/2014
- Nome del Comune
- Ronchi Valsugana
- Descrizione
- 0
- Sito web ufficiale
- http://www.comune.ronchi.tn.it/
- CAP
- 3850
- Abitanti
- 424
- Superficie km2
- 0
- Altitudine (metri sul livello del mare)
- 424
- Codice Istat
- 0
- Frazioni
- 0
- Comuni Limitrofi
- 0
- Nome degli abitanti
- 0
- Sede comunale principale
- Informazioni piè di pagina
-
0
- stemma_as_string
- var/ezflow_site/storage/images/comunita-valsugana-e-tesino/i-comuni/comune-di-ronchi-valsugana/5187-2-ita-IT/Comune-di-Ronchi-Valsugana.png
| Oggetti correlati (0) |
|---|
| L'elemento visualizzato non fa uso di nessun altro oggetto. |
| Oggetti correlati inversi (17) | Classe | Tipo di relazione |
|---|---|---|
| Valsugana Orientale, Tesino, Passo Brocon | Area turistica | Attributo ( Comuni ) |
| Consumi di oggi... consumi di ieri | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Coro da Camera Trentino | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Festa Alpina Malga Colo | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Il paesaggio innevato con mamma e papà | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Incontri d'artiste | Evento | Attributo ( Comune ) |
| La battaglia a Monte Colo durante la Prima Guerra Mondiale | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Luglio 1866: con la Divisione Medici da Bassano a Pergine | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Malga Colo | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Pippi Calzelunghe, la bimba dalle lunghe pippicalze | Evento | Attributo ( Comune ) |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »